科氏加速度演示仪
点击数:12
更新日期:2023-07-19
产品参数:
此产品没有输入参数信息。
信息详情:
角速度w (rad/s) | 0-6.28 |
线速度V(m/s) | 0-0.8 |
直线正位移(m) | 0-0.45 |
直线负位移(m) | 0-0.2 |
测力范围 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储数目(条) | 5000以上 |
备注 |
数据可以通过U盘拷贝,在电脑上读取分析 |
角速度w (rad/s) | 0-6.28 |
线速度V(m/s) | 0-0.8 |
直线正位移(m) | 0-0.45 |
直线负位移(m) | 0-0.2 |
测力范围 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储数目(条) | 5000以上 |
备注 |
数据可以通过U盘拷贝,在电脑上读取分析 |